Próximas actividades programadas
| Fecha | Horario | Plazas | Información |
| 18 de Diciembre | 11:00 a 12:30 | No | Actividad privada |
| 20 de Diciembre | 19:30 a 21:30 | Si | Observación astronómica (40€) |
| 21 de Diciembre | 16:00 a 17:30 | Si | Observación solar (15€) |
| 26 de Diciembre | 19:00 a 20:30 | Si | Observación lunar (15€) |
| 10 de Enero | 19:30 a 21:30 | Si | Observación astronómica (40€) |
| 17 de Enero | 19:30 a 21:30 | Si | Observación astronómica (40€) |
| 24 de Enero | 19:00 a 20:30 | Si | Observación lunar (15€) |
| 7 de Febrero | 19:30 a 21:30 | Si | Observación astronómica (40€) |
| 13 de Febrero | 10:00 a 14:00 | No | Actividad privada |
| 13 de Febrero | 20:00 a 22:00 | Si | Especial San Valentín (consultar precio) |
| 14 de Febrero | 20:00 a 22:00 | Si | Especial San Valentín (consultar precio) |
| 20 de Febrero | 20:00 a 22:00 | Si | Observación astronómica (40€) |
| 27 de Febrero | 19:30 a 21:00 | Si | Observación lunar (15€) |
| 6 de Marzo | 20:00 a 21:30 | Si | Charla eclipse (gratuita) |
| 7 de Marzo | 20:30 a 22:30 | Si | Observación astronómica (40€) |
| 14 de Marzo | 20:30 a 22:30 | Si | Observación astronómica (40€) |
| 27 de Marzo | 20:00 a 21:30 | Si | Observación lunar (15€) |
| 4 de Abril | 22:00 a 23:30 | No | Actividad privada |
| 11 de Abril | 22:00 a 00:00 | Si | Observación astronómica (40€) |
| 24 de Abril | 22:00 a 23:30 | No | Actividad privada |
| 29 de Abril | ------ | --- | Cerrado |
| 2 de Mayo | 22:30 a 00:00 | No | Actividad privada |
| 9 de Mayo | 23:00 a 01:00 | Si | Observación astronómica (40€) |
| 15 de Mayo | 10:00 a 04:00 | No | Actividad en Portugal |
| 16 de Mayo | 10:00 a 03:00 | No | Actividad en Portugal |
| 22 de Mayo | 22:30 a 00:00 | No | Actividad privada |
| 23 de Mayo | 18:00 a 23:00 | Si | Jornada de puertas abiertas (gratuita) |
| 29 de Mayo | 18:00 a 20:00 | No | Actividad privada en Ávila |
| 5 de Junio | 23:00 a 00:30 | No | Actividad privada |
| 6 de Junio | 23:00 a 01:00 | Si | Observación astronómica (40€) |
| 13 de Junio | 23:00 a 01:00 | Si | Observación astronómica (40€) |
| 19 de Junio | 23:00 a 00:30 | No | Actividad privada |
| 3 de Julio | 22:30 a 00:30 | No | Actividad privada |
| 7 de Julio | 23:00 a 00:30 | No | Actividad privada |
| 10 de Julio | 22:30 a 00:30 | No | Actividad privada |
| 11 de Julio | 23:00 a 01:00 | Si | Observación astronómica (40€) |
| 17 de Julio | 22:30 a 00:30 | No | Actividad privada |
| 18 de Julio | 23:00 a 01:00 | Si | Observación astronómica (40€) |
| 21 de Julio | 23:00 a 00:30 | No | Actividad privada |
| 24 de Julio | 22:30 a 00:30 | No | Actividad privada |
| 31 de Julio | 22:30 a 00:30 | No | Actividad privada |
| 5 de Agosto | 23:00 a 00:30 | No | Actividad privada |
| 7 de Agosto | 22:30 a 00:30 | No | Actividad privada |
| 8 de Agosto | ------ | --- | Cerrado |
| 9 de Agosto | ------ | --- | Cerrado |
| 10 de Agosto | ------ | --- | Cerrado |
| 11 de Agosto | ------ | --- | Cerrado |
| 12 de Agosto | ECLIPSE | --- | Cerrado |
| 13 de Agosto | ------ | --- | Cerrado |
| 14 de Agosto | 22:30 a 00:30 | No | Actividad privada |
| 15 de Agosto | 22:30 a 00:30 | Si | Observación astronómica (40€) |
| 19 de Agosto | 22:30 a 00:00 | No | Actividad privada |
| 21 de Agosto | 22:30 a 00:30 | No | Actividad privada |
| 27 de Agosto (28) | 03:00 a 08:00 | No | Eclipse lunar (Cerrado) |
| 28 de Agosto | 22:30 a 00:30 | No | Actividad privada |
| 2 de Septiembre | 22:00 a 23:30 | No | Actividad privada |
| 4 de Septiembre | 22:30 a 00:30 | Si | Observación astronómica (40€) |
| 5 de Septiembre | 22:30 a 00:30 | Si | Observación astronómica (40€) |
| 11 de Septiembre | 22:00 a 00:00 | Si | Observación astronómica (40€) |
| 12 de Septiembre | 22:00 a 00:00 | Si | Observación astronómica (40€) |
| 19 de Septiembre | 21:00 a 22:30 | Si | Observación lunar (15€) |
Para reservar la actividad tienen que enviarnos un correo, indicando la fecha y el número de personas. Los precios son por persona
* Todos los Jueves tenemos cerrado
Con motivo de los preparativos del eclipse total de Sol de 2026, no se realizará ninguna actividad entre los dias 8 al 13 de agosto de 2026 ambos incluidos. Disculpen las molestias
Observación solar
Fecha: 21 de Diciembre de 2025
Lugar: Salamanca capital
Horario: 16:00 a 17:30
Tarifa: 12€
*** Desplazamiento no incluido.
Contratación: contacto@startrails.es o mediante whatsapp 676924229
Para asistir, es necesario reserva previa
Actividad: Disfruta de esta actividad en la que observaremos el Sol con diferentes telescopios y aprenderemos cosas interesantes sobre nuestra estrella. Además os adelantaremos algunos datos del gran eclipse solar del año que viene.
Observación Astronómica
Fecha: 12 de Diciembre de 2025
Lugar: Observatorio astronómico "El cielo de Salamanca"
Horario: 19:30 a 21:30
Tarifa: 40 €/persona (Menores de 12 años 20€/persona)
*** Desplazamiento no incluido.
Contratación: contacto@startrails.es o mediante whatsapp 676924229
Para asistir, es necesario reserva previa.
Actividad: Aprovecharemos que la Luna no estará presente, para realizar una observación de cielo profundo. Observaremos nebulosas, galaxias y cúmulos de estrellas. También realizaremos un reconocimiento de las constelaciones más significativas a simple vista.
Para finalizar, nos sacaremos una foto de recuerdo bajo el cielo estrellado.
La actividad se desarrollará en el observatorio astronómico "El cielo de Salamanca", situado en el municipio de Encina de San Silvestre, a unos 40km de Salamanca.
Observación lunar
Fecha: 29 de Noviembre de 2025
Lugar: Salamanca capital.
Horario: 19:00 a 20:30 (Cancelada por mal tiempo)
Tarifa: 15 €/persona (Menores de 12 años 10€/persona)
*** Desplazamiento no incluido.
Contratación: contacto@startrails.es o mediante whatsapp 676924229
Para asistir, es necesario reserva previa.
Actividad: Los días que la Luna está presente en el cielo, dificulta las observaciones de cielo profundo, por ese motivo aprovechamos para realizar observaciones lunares desde la ciudad. Estas observaciones son muy cómodas, porque no hay que desplazarse lejos y terminamos relativamente pronto.
Durante esta actividad daremos una pequeña charla de la Luna, y aprenderemos a reconocer algunos accidentes geográficos lunares. Observaremos la Luna con telescopio a diferentes aumentos y además apuntaremos también al planeta Marte.
La actividad se desarrollará en un parque de Salamanca capital. Se informará por privado a los asistentes.
