Próximas actividades programadas
| Fecha | Horario | Plazas | Información |
| 25 de febrero | 12:00 a 14:00 | No | charla en Alba de Tormes |
| 27 de febrero | 19:30 a 21:00 | Si | Observación lunar (15€) |
| 6 de marzo | 20:00 a 21:30 | Si | Charla eclipse (gratuita) |
| 7 de marzo | 20:30 a 22:30 | Si | Observación astronómica (40€) |
| 13 de marzo | 20:30 a 22:30 | No | Actividad privada |
| 14 de marzo | 20:30 a 22:30 | Si | Observación astronómica (40€) |
| 16 al 20 marzo | ------ | No | Congreso de astronomía (Colombia) |
| 20 al 23 marzo | ------ | No | 29 festival de astronomía (Colombia) |
| 25 de marzo | todo el día | No | Curso eclipse online |
| 26 de marzo | todo el día | No | Curso eclipse online |
| 27 de marzo | 20:00 a 21:30 | Si | Observación lunar (15€) |
| 4 de abril | 22:00 a 23:30 | No | Actividad privada |
| 7 de abril | 10:00 a 13:00 | No | Observación solar en Madrid |
| 11 de abril | 22:00 a 00:00 | Si | Observación astronómica (40€) |
| 24 de abril | 22:00 a 23:30 | No | Actividad privada |
| 25 de abril | 22:30 a 00:30 | No | Actividad privada |
| 29 de abril | ------ | --- | Cerrado |
| 2 de mayo | 12:00 a 13:30 | No | Charla eclipse |
| 2 de mayo | 22:30 a 00:00 | No | Actividad privada |
| 7 al 11 mayo | ------ | No | Curso en Tarragona |
| 13 de mayo | 10:00 a 20:00 | No | Curso en Madrid |
| 14 de mayo | 10:00 a 20:00 | No | Curso en Madrid |
| 15 de mayo | 17:00 a 18:00 | No | Charla eclipse, Cabrillas |
| 16 de mayo | 10:00 a 03:00 | No | Actividad en Portugal |
| 17 de mayo | 11:30 a 12:00 | No | Charla eclipse (Portugal) |
| 22 de mayo | 22:30 a 00:00 | No | Actividad privada |
| 23 de mayo | 22:30 a 00:30 | No | Actividad privada |
| 24 de mayo | 18:00 a 23:00 | Si | Jornada de puertas abiertas (gratuita) |
| 29 de mayo | 18:00 a 00:00 | No | Actividad privada en Ávila |
| 30 de mayo | 10:00 a 12:00 | No | Charla eclipse en Guadalajara |
| 5 de junio | 23:00 a 00:30 | No | Actividad privada |
| 6 de junio | 23:00 a 01:00 | Si | Observación astronómica (40€) |
| 12 de junio | 22:00 a 23:30 | No | Actividad privada en Palencia |
| 13 de junio | 23:00 a 01:00 | Si | Observación astronómica (40€) |
| 16 de junio | 17:00 a 00:00 | No | Actividad privada en Ávila |
| 19 de junio | 23:00 a 00:30 | No | Actividad privada |
| 20 de junio | 22:30 a 00:30 | No | Actividad privada |
| 27 de junio | 22:00 a 00:00 | No | Actividad privada |
| 3 de julio | 22:30 a 00:30 | No | Actividad privada |
| 4 de julio | 10:00 a 16:00 | No | Charla en Segovia |
| 5 de julio | 22:30 a 00:30 | No | Actividad privada |
| 7 de julio | 23:00 a 00:30 | No | Actividad privada |
| 10 de julio | 22:30 a 00:30 | No | Actividad privada |
| 11 de julio | 23:00 a 01:00 | Si | Observación astronómica (40€) |
| 17 de julio | 10:00 a 12:00 | No | Actividad privada |
| 17 de julio | 22:30 a 00:30 | No | Actividad privada |
| 18 de julio | 23:00 a 01:00 | Si | Observación astronómica (40€) |
| 21 de julio | 23:00 a 00:30 | No | Actividad privada |
| 24 de julio | 22:30 a 00:30 | No | Actividad privada |
| 31 de julio | 22:30 a 00:30 | No | Actividad privada |
| 5 de agosto | 23:00 a 00:30 | No | Actividad privada |
| 7 de agosto | 22:30 a 00:30 | No | Actividad privada |
| 8 de agosto | ------ | --- | Cerrado |
| 9 de agosto | ------ | --- | Cerrado |
| 10 de agosto | ------ | --- | Cerrado |
| 11 de agosto | ------ | --- | Cerrado |
| 12 de agosto | ECLIPSE | --- | Cerrado |
| 13 de agosto | ------ | --- | Cerrado |
| 14 de agosto | 22:30 a 00:30 | No | Actividad privada |
| 15 de agosto | 22:30 a 00:30 | Si | Observación astronómica (40€) |
| 19 de agosto | 22:30 a 00:00 | No | Actividad privada |
| 21 de agosto | 22:30 a 00:30 | No | Actividad privada |
| 27 de agosto (28) | 03:00 a 08:00 | No | Eclipse lunar (Cerrado) |
| 28 de agosto | 22:30 a 00:30 | No | Actividad privada |
| 2 de septiembre | 22:00 a 23:30 | No | Actividad privada |
| 4 de septiembre | 22:30 a 00:30 | Si | Observación astronómica (40€) |
| 5 de septiembre | 22:30 a 00:30 | Si | Observación astronómica (40€) |
| 11 de septiembre | 22:00 a 00:00 | Si | Observación astronómica (40€) |
| 12 de septiembre | 22:00 a 00:00 | Si | Observación astronómica (40€) |
| 18 de septiembre | 22:00 a 23:30 | No | Actividad privada |
| 19 de septiembre | 21:30 a 23:30 | No | Actividad privada |
| 20 de septiembre | 21:00 a 22:30 | Si | Observación lunar (15€) |
| 16 de octubre | 20:30 a 22:30 | No | Actividad privada |
Para reservar la actividad tienen que enviarnos un correo, indicando la fecha y el número de personas. Los precios son por persona
* Todos los Jueves tenemos cerrado
Con motivo de los preparativos del eclipse total de Sol de 2026, no se realizará ninguna actividad entre los dias 8 al 13 de agosto de 2026 ambos incluidos. Disculpen las molestias
Fecha: 6 de marzo de 2026
Lugar: CMI Julián Sánchez El Charro, Salamanca capital
Horario: 20:00 a 21:30
Tarifa: gratuito hasta completar aforo
Vive la emoción del eclipse total: una experiencia científica y sensorial que transforma el cielo.
En la charla exploraremos cómo ocurre, qué veremos y por qué importa para la ciencia y la cultura.
Proyectaremos simulaciones, compartiremos consejos de observación segura y anécdotas fascinantes.
Ideal para familias, aficionados y curiosos: material visual y actividades para realizar.
Apunta la fecha 12 de agosto de 2026 y acompáñanos a preparar el mejor lugar para contemplarlo; ¿te apuntas?
Observación solar
Fecha: 22 de febrero de 2026
Lugar: Salamanca capital
Horario: 16:00 a 17:30
Tarifa: 12€
*** Desplazamiento no incluido.
Contratación: contacto@startrails.es o mediante whatsapp 676924229
Para asistir, es necesario reserva previa
Actividad: Disfruta de esta actividad en la que observaremos el Sol con diferentes telescopios y aprenderemos cosas interesantes sobre nuestra estrella. Además os adelantaremos algunos datos del gran eclipse solar del año que viene.
Observación Astronómica
Fecha: 20 de Febrero de 2026
Lugar: Observatorio astronómico "El cielo de Salamanca"
Horario: 19:30 a 21:30
Tarifa: 40 €/persona (Menores de 12 años 20€/persona)
*** Desplazamiento no incluido.
Contratación: contacto@startrails.es o mediante whatsapp 676924229
Para asistir, es necesario reserva previa.
Actividad: Aprovecharemos que la Luna no estará presente, para realizar una observación de cielo profundo. Observaremos nebulosas, galaxias y cúmulos de estrellas. También realizaremos un reconocimiento de las constelaciones más significativas a simple vista.
Para finalizar, nos sacaremos una foto de recuerdo bajo el cielo estrellado.
La actividad se desarrollará en el observatorio astronómico "El cielo de Salamanca", situado en el municipio de Encina de San Silvestre, a unos 40km de Salamanca.
Observación lunar
Fecha: 27 de febrero de 2026
Lugar: Salamanca capital.
Horario: 19:00 a 20:30
Tarifa: 15 €/persona (Menores de 12 años 10€/persona)
*** Desplazamiento no incluido.
Contratación: contacto@startrails.es o mediante whatsapp 676924229
Para asistir, es necesario reserva previa.
Actividad: Los días que la Luna está presente en el cielo, dificulta las observaciones de cielo profundo, por ese motivo aprovechamos para realizar observaciones lunares desde la ciudad. Estas observaciones son muy cómodas, porque no hay que desplazarse lejos y terminamos relativamente pronto.
Durante esta actividad daremos una pequeña charla de la Luna, y aprenderemos a reconocer algunos accidentes geográficos lunares. Observaremos la Luna con telescopio a diferentes aumentos y además apuntaremos también al planeta Marte.
La actividad se desarrollará en un parque de Salamanca capital. Se informará por privado a los asistentes.
